Результаты ЕНТ выпускников 2019-2020г.

Ф.И.О. Вариант Баллы
История Казахстана Матем. грамотность Грамотность чтения Профильный предмет 1 Профильный предмет 2 Всего
балл наименование балл наименование
1 Амит Алиби Даниярович   2 5 15 8 география 6 математика 36
2 Атшыбаев Мағауия Рысбекұлы 2074 18 9 18 29 биология 28 химия 102
3 Бадалов Тарлан Гаджимагамедович 2015 7 13 17 24 география 14 математика 75
4 Бадыр Сұлтан Саматұлы   10 7 17 15 география 8 биология 57
5 Бирғалиева Лариса Саматқызы 2114 11 10 18 30 русский язык 19 русская литература 88
6 Будько Артем Германович 2073 5 10 19 12 география 24 английский язык 70
7 Гудаев Рустам Русланович 2096 11 5 14 7 физика 11 математика 48
8 Дроздов Руслан Тарасович 2056 3 13 19 25 география 17 математика 77
9 Дуйсенов Алихан Серикович 2067 8 16 19 27 физика 27 математика 97
10 Жансугиров Селимхан Ыкыласбайулы 2071 5 9 17 12 физика 7 математика 50
11 Жеңіс Жансая Жас-Уланқызы 2090 12 11 15 19 биология 12 химия 69
12 Закенова Амина Сембигалиевна   13 11 19 18 география 13 математика 74
13 Казиев Айбар Ансарович 2116 6   18         24
14 Камел Іңкәр Болатқызы 2009 8 9 18 16 русский язык 9 русская литература 60
15 Кардашбеков Вадим Равидович 2081 7 10 18 7 физика 7 математика 49
16 Кумаров Данияр Русланович 2090 14 6 16 20 всемирная история 21 ЧОП 77
17 Митрохина Эвелина Александровна 2072 7   20         27
18 Миронюк Максим Андреевич 2123 6 15 18 18 география 16 биология 73
19 Мұратхан Асылжан Қаршығабекқызы 2118 9 6 19 13 география 11 математика 58
20 Сатканова Сабина Ержановна 2093 8 8 18 10 всемирная история 26 английский язык 70
21 Степанов Владислав Витальевич 2058 6 11 18 14 география 19 математика 68
22 Сұлтанова Азиза Есболқызы 2079 4 6 18 10 биология 11 химия 49
23 Темирбаева Алтынай Булатқызы 2072 7 8 18 13 русский язык 11 русская литература 57
24 Торткульбаев Алибек Оразгалиұлы 2080 7 14 19 13 физика 22 математика 75
25 Хаиров Джангирхан Артурович 2138 3 9 15 9 география 9 математика 45
26 Шманов Тимур Даниярович 2091 5 16 20 5 физика 13 математика 59
27 Шолтахаев Рахат Нұрланұлы 2123 5 10 17 11 всемирная история 17 ЧОП 60
28 Асманбетов Диас Даниярович 2097 11 3 13 12 география 7 математика 46
29 Базгутдинова Лада Радиковна 2096 5 8 18 19 география 19 биология 69
30 Габдул Санжар Рашатұлы 2037 9 12 19 9 география 5 математика 54
31 Евдокименко Екатерина Романовна 2090 9 3 16 16 биология 9 химия 53
32 Инасаридзе Илико Ильич 2093 3 9 17 3 физика 3 математика 35
33 Кулов Арсен Маратович 2092 6 6 17 12 география 4 математика 45
34 Курбанова Элина Шахидовна   5 4 15 5 всемирная история 5 английский язык 34
35 Қадыр Аружан Бердіғалиқызы 2072 7 7 17 8 география 10 математика 49
36 Қанаев Ержан Қайратұлы 2078 7 7 19 7 география 9 математика 49
37 Мочалкин Роман Сергеевич 2068 6 7 17 5 география 4 математика 39
38 Мухтар Анар Арманқызы 2079 10 12 19 7 всемирная история 22 английский язык 70
39 Пейсахова Милена  Владировна  2099 6 10 20 21 география 11 английский язык 68
40 Серикулы Тимур 2091 8 9 18 8 физика 7 математика 50
41 Файзуллаев  Мейрбек Нурлыгайнович 2120 3 13 16 10 всемирная история 10 ЧОП 52
42 Тенизбай Жанас Айтбайулы   6 3 9 7 физика 8 математика 33
43 Ятлук Николина Андреевна 2058 8 12 17 13 география 17 математика 67
44 Алымбай Ыбыяш Мұратқызы 2124 9 9 19 9 биология 7 химия 53
45 Базаралиева Айдана  Маратовна 2113 6 7 20 14 биология 10 химия 57
46 Будько Кирилл  Германович 2096 10 9 20 25 биология 15 химия 79
47 Дядов Сергей Андреевич 2136 5 5 16 9 всемирная история 11 ЧОП 46
48 Игизбаев Дарын Асланбекович 2091 6 8 17 10 физика 11 математика 52
49 Калимуллин Руслан  Марсович    6 13 17 13 география 10 математика 59
50 Нарова Әсел Махамбетқызы 2076 7 10 15 6 физика 13 математика 51
51 Рысаков Марат Досетович   9 19 20 13 биология 11 химия 72
52 Салимов Эмиль Эльнур оглы 2108 11 13 18 20 всемирная история 24 ЧОП 86
53 Сафаров Мэтэ Шамильевич 2100 5 12 19 18 география 23 английский язык 77
54 Сахна Ермұрат Намазұлы   5 7 18 16 география 5 математика 51
55 Тленова Нурай Тахсиденовна 2092 8   20         28
56 Яковлева Сабина Идрисовна   5 4 16 20 русский язык 11 биология 56
      408 488 979 720   679   3274
      7,28 8,7 17,8         58,46
                  без творческих - 3195/53=60,28
                     
  по базе зарегистр.60, уч.56                  
  не пришли на ент Бардаш, Муралов,                  
  Гюльбалаева, Педкау                  

 

Нажмите, чтобы посмотреть (скачать):

ЕНТ 2019
Перечень документов для приема документов ЕНТ
Присуждение (ИНФО ДЛЯ АБИТУРИЕНТА)

 

Результаты ЕНТ от 25.06.19г.

Ф.И.О. Баллы
История Казахстана Матем. грамотность Грамотность чтения Профильный предмет 1 Профильный предмет 2 Всего
балл наименование балл наименование
1 Балтабаев Шыңғыс Ақылбекұлы 5 5 14 15 Математика 6 География 45
2 Жумабаев Бекзат Муратович 10 5 14 6 Всемирная история 11 ЧОП 46
3 Идиатуллина Аделина Ильдаровна 11 13 19 20 Биология 13 Химия 76
4 Камалова Этко 4 6 13 10 Физика 5 Математика 38
5 Ким Элина Евгеньевна 6 13 20 15 Биология 16 География 70
6 Курмалиев Сембай Маратович 9 11 17 9 Математика 10 Физика 56
7 Маманов Бекжан Кадырханұлы 7 10 20 17 География 27 Английский язык 81
8 Оразымбет Касым Даулетбайұлы 9 9 18 21 География 18 Английский язык 75
9 Панарина Анастасия Михайловна 9 9 18 30 Русский язык 18 Русская литература 84
10 Свиридов Владимир Олегович 11 13 19 19 Физика 14 Математика 76
11 Төребек Ұлжан Таңатарқызы 7 6 18 12 Математика 23 География 66
12 Ашаев Азамат Маратович 6 9 14 14 География 8 Математика 51
13 Ахатаев Ақәділ Дәулетұлы 9 5 19 19 английский язык 16 всемирная история 68
14 Кожикова Ақжан Жетпісқызы 11 2 15 16 ЧОП 12 всемирная история 56
15 Лихачев Владислав Борисович 15 14 18 27 английский язык 25 всемирная история 99
16 Шулепова Елизавета Алексеевна 9 18 20 40 английский язык 21 всемирная история 108
17 Левин Никита Сергеевич 7 7 18 30 русский язык 13 русская литература 75
18 Мұрзабай Сағыныш Асанұлы 8 14 17 12 ЧОП 15 всемирная история 66
19 Саламатов Джахангир Тимурович 5 8 17 17 математика 9 физика 56
20 Дрозд Елизавета Петровна 10 7 19 14 биология 16 география 66
21 Турдиев Самир Нурдинович 8 2 20 3 математика 7 география 40
22 Давлетмурзаев Амин Шахманович 11 10 15 16 ЧОП 17 всемирная история 69
23 Бурамбаева Разия Сериковна 7 6 18 9 ЧОП 12 всемирная история 52
24 Павлов Никита Игоревич 10 16 20 27 математика 16 физика 89
25 Сейтмағамбетов Нұржан
Ғалымжанұлы
8 6 18 14 английский язык 13 всемирная история 59
26 Айтжанова Айдана Арманқызы 5 12 18 13 математика 22 география 70
27 Быкова Алина Игоревна 3 4 16 7 английский язык 12 география 42
28 Варанкин Иван Валерьевич 11   20   творческий   творческий 31
29 Муханова Ботакөз Ықыласқызы 12 15 18 27 английский язык 21 география 93
30 Нұрбай Қыдырбек Серікбайулы 10 5 16 20 география 9 всемирная история 60
31 Смадияр Аружан Талғатқызы 6 8 17 26 английский язык 9 всемирная история 66
32 Волобуева Анара Сергеевна 3 6 15 16 география 9 всемирная история 49
33 Ашимбаев Шамиль Абильсеитович 14 5 18 24 ЧОП 24 всемирная история 85
34 Сактаганова Валерия Нурлановна 8 3 17 11 ЧОП 8 всемирная история 47
35 Теңелхан Абылайхан Бағдадұлы 15   17   творческий   творческий 32
36 Әбіш Елдар Даулетұлы 6   17   творческий   творческий 23
37 Төлеген Ашимжан Нұрболатұлы 7 9 18 28 География 7 Английский язык 69
38 Сабырбаева Алуа Максетовна 3 7 14 12 Биология 15 География 51

 

 

Результаты ЕНТ от 25.06.18г.

 

Ф.И.О. Баллы
История Казахстана Матем. грамотн. Грамотн. чтения Профильный предмет 1 Профильный предмет 2 Всего
балл наименование балл наименование
1 Андир Райхан Бекболқызы 7 3 11 7 Математика 19 География 47
2 Балмұханова Хорлан Сағынышқызы 8 8 17 15 Английский язык 9 Всемирная история 57
3 Бердіұлы Ернұр 15 6 18 17 Математика 4 Физика 60
4 Ермұрат Даниял Динисламұлы 4 8 18 12 Физика 19 Математика 61
5 Жаңбырова Дәметкен Теңелқызы 8 11 14 28 Математика 10 География 71
6 Кенбаева Диляра Арслангалиевна 6 5 17 11 География 25 Английский язык 64
7 Мошура Ванэсса Дмитриевна 15 4 18 14 География 11 Английский язык 62
8 Омарова Томирис Дарханқызы 9 8 19 10 Математика 13 География 59
9 Темірболатов Ержан Халиұлы 5 15 20 20 Математика 15 Физика 75
10 Тлеугалиева Нурганижамал Елубаевна 9 7 18 23 Химия 9 Физика 66
11 Укас Нұрлан Беркінұлы 15 11 18 15 Математика 27 География 86
12 Уразалиева Адель Бекбулатовна 11 7 13 16 Биология 8 География 55
13 Утешева Диана Сериковна 15 6 19 19 География 25 Английский язык 84
14 Қайралапов Мұхит Қанышұлы 10 6 9 12 География 18 Английский язык 55
15 Бабышев Ғабит Жиенбекұлы 10 13 19 16 Всемирная история 12 Английский язык 70
16 Иргалиева Даляль Агелевна 10 8 19 7 Химия 17 Биология 61
17 Миникаев Ренат Фаилевич 10 12 16 19 Биология 8 Химия 65
18 Муршудов Мирзамагомед Нариманович 11 11 15 11 Биология 18 География 66
19 Насанов Еркін Дәуренұлы 10 9 18 11 Математика 11 Физика 59
20 Свамбаева Камила Рустамовна 13 16 18 24 Математика 17 География 88
21 Сейсенбина Аружан Саттаровна 9 11 17 23 Биология 22 Химия 82
22 Сулейманов Ростислав Рафаэлевич 7 7 15 6 Математика 9 География 44
23 Амалбай Мәншүк Нұрлыбайқызы 13 3 18 18 Химия 18 Биология 70
24 Байзулина Диана Габдулкадркызы 9 12 18 23 Математика 18 География 80
25 Балгазина Салтанат Руслановна 16 6 17 8 Математика 12 География 59
26 Бигелдиева Бибинур Бигелдикызы 20 - 18 - - - - 38
27 Гончаров Павел Евгеньевич 10 15 16 11 Физика 11 Математика 63
28 Данова Дарига Сериккаликызы 13 8 18 8 Математика 18 География 65
29 Ермұхан Інжу Абзалқызы 10 7 11 7 Всемирная история 9 Человек. Общество. Право 44
30 Игизбаев Айдар Асланбекулы 5 2 18 17 География 12 Английский язык 54
31 Ишмаева Алсу Валериановна 8 11 19 20 Русский язык 14 Русская литература 72
32 Назарбеков Тимур Арманович 7 6 18 9 Математика 15 Физика 55
33 Назаров Артур Вячеславович 4 7 14 12 Английский язык 5 Всемирная история 42
34 Носов Валентин Андреевич 16 10 19 15 Математика 14 Физика 74
35 Нұқатов Нурхат Шакирұлы 7 6 18 15 Биология 15 Химия 61

 

 

Результаты ЕНТ от 21.06.2017г.

 

Ф.И.О. ИИН Место Вариант Баллы
ист. Казахст.

матем.

грам.

грам.

чтен.

1 проф.предм. 2 проф.предм. Всего
балл наим. балл наим.
1 Азиева Эльза Аликовна 990408451162 043 5106 7 5 17 18 биол. 7 химия 54
2 Азмагамбетов Дамир Саматұлы 990914300043 082 5132 9 13 15 16 физ. 16 матем. 69
3 Аманбаев Дамир Адельгалиевич 990711300041 092 5138 9 7 15 7 физ. 9 матем. 47
4 Бабаянц Эдгар Олегович 990620300055 093 5130 18 13 19 15 геогр. 28 англ. 93
5 Байзаков Максат Мейрамович 991001350019 056 5175 7 16 18 19 геогр. 20 англ. 80
6 Братков Кирилл Святославович 990627300013 104 5111 6 10 20 23 геогр. 7 ист. 66
7 Буркитбаева Алмира Жамбуловна 000105650036 053 5157 13 10 18 22 геогр. 14 англ. 77
8 Есенжанова Алина Ерболқызы 000401650223 027 5159 10 13 18 24 геогр. 22 англ. 87
9 Есениязов Даут Нурланович 990711350581 076 5137 13 7 16 2 матем. 5 физ. 43
10 Иманмәди Жұлдыз Серікқызы 000913651295 029 5117 11 8 16 16 биол. 17 геогр. 68
11 Ихтияров Самид 000702000017 075 5104 9 9 13 14 геогр. 12 англ. 57
12 Кадирбекова Динара Муханбетовна 991205450490 072 5135 13 2 9 7 ист. 18 англ. 49
13 Кулушева Айнур Муратовна 991122450737 086 5107 13 9 14 12 геогр. 23 ист. 71
14 Миненко Полина Егоровна 000123000085 102 5119 10 15 19 13 биол. 12 химия 69
15 Мукашева Далель Нуржановна 990606400025 040 5176 17 19 18 19 геогр. 25 англ. 98
16 Мэлс Гүлімай Қуанышқызы 990724450599 074 5136 8 9 15 14 геогр. 14 биол. 60
17 Ненашев Сергей Андреевич 991018351159 001 5134 7 6 13 13 геогр. 5 матем. 44
18 Нурмухамбетов Дияр Сабитович 000509501068 090 5139 16 8 17 11 геогр. 6 матем. 58
19 Нысамбаева Алтын Темуровна 000804600119 100 5137 5 5 11 17 геогр. 23 англ. 61
20 Савченко Юрий Валерьевич 990916350823 105 5113 13 9 14 10 биол. 9 химия 55
21 Супугазиев Никита Пангереевич 000107500044 013 5179 7 10 16 15 биол. 10 химия 58
22 Туйчибай Робм Туйчибайуғли 000511550631 068 5172 20 6 12 19 биол. 19 химия 76
23 Убиев Темирлан Серикович 991031350062 099 5136 14 7 13 8 геогр. 11 биол. 53
24 Узганбаева Дайана Досатовна 991019450985 030 5116 12 7 16 12 ист. 25 англ. 72
25 Хамзатова Лия Игорьевна 990926400045 113 5102 12 10 19 15 англ. 13 геогр. 69
26 Шакирова Амира Азизбековна 000214650544 064 5101 12 11 18 14 геогр. 36 англ. 91
27 Қанаева Әлия Бақытжанқызы 990812450745 059 5107 10 8 16 14 геогр. 12 англ. 60
28 Амангелдыева Малика Қанатқызы 990513400067 029 5134 18 10 19 17 геогр. 26 англ. 90
29 Андросов Олег Дмитриевич 990927350060 017 5130 6 6 13 13 геогр. 8 биол. 46
30 Ахмедьянов Дамир Романович 990208350933 025 5138 9 11 17 13 матем. 14 физ. 64
31 Аязбаев Даулет Валерьевич 991123350062 013 5137 14 10 15 22 матем. 7 физ. 68
32 Белова Полина Андреевна 991104400019 023 5151 10 7 14 9 геогр. 16 англ. 56
33 Герасимова Рената Радиковна 990630451171 036 5158 8 9 19 16 геогр. 11 биол. 63
34 Гусейнов Эльданиз Афган оглы 000501550052 008 5116 14 11 17 14 ист. 27 англ. 83
35 Дегтёв Александр Вячеславович 990501350103 035 5110 8 12 14 7 матем. 14 геогр. 55
36 Ерназарова Сымбат Есетқызы 000329650133 038 5136 17 2 16 21 англ. 15 геогр. 71
37 Жетібаева Тоғжан Ақылбекқызы 990427450267 005 5175 16 8 13 21 геогр. 18 англ. 76

Please publish modules in offcanvas position.